100% nga mga lanot sa kawayan
Ang top sheet ug bottom sheet gihimo gikan sa 100% nga mga lanot sa kawayan. Ang mga lanot sa kawayan, ingon nga natural nga hilaw nga materyal, kung itandi sa normal nga dili hinabol, kini adunay dili kaayo kemikal nga sangkap, nagsiguro sa kasinatian sa kaluwasan
Bmadalagan ibabaw nga panid & back-sheet
Ang mga lampin sa kawayan mas mosuhop ug makaginhawa kay sa mga lampin sa gapas, ug masiguro ang labing taas nga sirkulasyon sa hangin, nga naghimo niini nga sobrang uga ug limpyo.

Libre nga Chlorine
100% nga walay klorin nga pulp sa kahoy gikan sa Finland
Luwas para sa Bata's Sensitibo nga Panit
Wala’y sulod nga bisan unsang alkohol, pahumot o lotion, preserbatibo, latex, PVC, TBT, antioxidant o phthalates, mao nga angay usab kini alang sa mga bata nga adunay sensitibo nga panit.
Eco-friendly
Ang degradation rate kay 30% nga mas taas kay sa standard nappies sulod sa 75 ka adlaw ubos sa kontroladong kondisyon sa pag-compost
( ISO 14855-1-2012, gisulayan sa SGS)
| Gidak-on | NB, S, M, L, XL |
| Paghatud | Pagpadala sa tibuok kalibutan, 25-30 ka adlaw alang sa bag-ong order, 15 ka adlaw alang sa regular nga order sa kustomer |
| Sertipikasyon | FSC, CE, TCF, BRC, SGS, ISO, OEKO, FDA |
| Uban pang Serbisyo | OEM & ODM, Nahiangay nga Serbisyo |
| Gidak-on | Espesipikasyon | Kinatibuk-ang gibug-aton (g) | Bug-os nga Absorbency | TIMBOT sa bata (kgs) | Pagputos sa mga pcs/pack & bags/ctn | Average nga gidaghanon kada gidak-on sa 40HQ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| NB | 350*205 | 23 | 260±30 | 0-1Bulan | 52*6 | 350000pcs |
| S | 375*230 | 27 | 330±30 | 3-8kg | 48*6 | 330000 ka mga pcs |
| M | 435*230 | 34 | 450±30 | 6-11kg | 44*6 | 230000 ka mga pcs |
| L | 485*230 | 40 | 570±30 | 9-14kg | 36*6 | 220000 ka mga pcs |
| XL | 520*230 | 44 | 640±30 | 12kg pataas | 32*6 | 190000pcs |



Ni Austin Helman gikan sa Bahrain - 2017.09.16 13:44
Ni Christopher Mabey gikan sa Benin - 2017.10.13 10:47